演示使用以下設備:
]]>演示使用以下設備:
]]>三麥燃氣臺車爐 產品特點:
一、加熱系統(tǒng)優(yōu)選燃燒機,故障少;
二、多重濾油,保證燃燒機油泵潔凈;
三、熱交換器循環(huán)式交換,散熱到爐內,熱效應高;
四、風道分層獨立調節(jié),風力均勻;
五、抽風系統(tǒng)排煙系統(tǒng)加裝渦輪機,幫助燃燒并排煙散熱,保證燃燒機正常;
六、強風對流,穿透性好,更均勻;
七、部分款式可適配40*60和46*72cm制式烤盤,更加靈活,增大烤焙量;
八、控制儀表與爐體分離,隔熱故障少,更耐用;
九、窄面款正面寬度小,能更有效利用空間;
十、標準配備強勁蒸汽。
燃氣臺車爐15/16盤
型號 | SR-15/16G |
盤數 | 15/16 |
電壓 | 380V三相四線+地線 |
功率 | 2.5KW |
尺寸(寬×深×高) | 121×210×240cm |
重量 | 1250kg |
柴油臺車爐30/32盤
型號 | SR-30/32G |
盤數 | 30/32 |
電壓 | 380V三相四線+地線 |
功率 | 3.5KW |
尺寸(寬×深×高) | 155×258×260cm |
重量 | 1920kg |
燃氣臺車爐寬面30/32盤
型號 | SRW-30/32G |
盤數 | 30/32 |
電壓 | 380V三相四線+地線 |
功率 | 3.5KW |
尺寸(寬×深×高) | 225×190×255cm |
重量 | 1920kg |
西式電爐+專用升降入爐器
型號 | EUF-4L |
電壓 | 380V三相四線+地線 |
功率 | 49.5KW |
放置方法40×60CM烤盤 | 田字型四盤 〓〓 |
帶入爐器尺寸(寬×高×深) | 220×252×268cm |
不帶入爐器尺寸(寬×高×深) | 180×230×168cm |
重量 | 1500kg |
三麥柴油臺車爐 產品特點:
一、加熱系統(tǒng)優(yōu)選燃燒機,故障少;
二、多重濾油,保證燃燒機油泵潔凈;
三、熱交換器循環(huán)式交換,散熱到爐內,熱效應高;
四、風道分層獨立調節(jié),風力均勻;
五、抽風系統(tǒng)排煙系統(tǒng)加裝渦輪機,幫助燃燒并排煙散熱,保證燃燒機正常;
六、強風對流,穿透性好,更均勻;
七、部分款式可適配40*60和46*72cm制式烤盤,更加靈活,增大烤焙量;
八、控制儀表與爐體分離,隔熱故障少,更耐用;
九、窄面款正面寬度小,能更有效利用空間;
十、標準配備強勁蒸汽。
柴油臺車爐15/16盤
型號 | SR-15/16D |
盤數 | 15/16 |
電壓 | 380V三相四線+地線 |
功率 | 2.5KW |
尺寸(寬×深×高) | 121×210×240cm |
重量 | 1250kg |
柴油臺車爐30/32盤
型號 | SR-30/32D |
盤數 | 30/32 |
電壓 | 380V三相四線+地線 |
功率 | 3.5KW |
尺寸(寬×深×高) | 155×258×260cm |
重量 | 1920kg |
柴油臺車爐寬面30/32盤
型號 | SRW-30/32D |
盤數 | 30/32 |
電壓 | 380V三相四線+地線 |
功率 | 3.5KW |
尺寸(寬×深×高) | 225×190×255cm |
重量 | 1920kg |
三麥電熱臺車爐 產品特點
一、加熱系統(tǒng)優(yōu)選電熱管加熱,故障少;
二、熱交換器加熱快,熱效率高;
三、風道分層獨立調節(jié),風力均勻;
四、升溫時間常溫升到200度 約25分鐘;
五、強風對流,穿透性好,更均勻;
六、部分款式可適配40*60和46*72cm制式烤盤,更加靈活,增大烤焙量。
七、控制儀表與爐體分離,隔熱故障少,更耐用;
八、窄面款正面寬度小,能更有效利用空間;
九、標準配備強勁蒸汽。
電力臺車爐15/16盤
型號 | SR-15/16E |
盤數 | 15/16 |
電壓 | 380V三相四線+地線 |
功率 | 33KW |
尺寸(寬×深×高) | 121×210×240cm |
重量 | 1170kg |
電力臺車爐30/32盤
型號 | SR-30/32E |
盤數 | 30/32 |
電壓 | 380V三相四線+地線 |
功率 | 46KW |
尺寸(寬×深×高) | 155×258×260cm |
重量 | 1800kg |
電力臺車爐寬面30/32盤
型號 | SRW-30/32E |
盤數 | 30/32 |
電壓 | 380V三相四線+地線 |
功率 | 46KW |
尺寸(寬×深×高) | 225×190×255cm |
重量 | 1800kg |
熱風爐+一層一盤歐式爐+6盤附屬冷藏醒發(fā)箱
型號 | SCVEH-4C+SESF-1Y-PR |
規(guī)格 | 4盤橫向電熱風爐+歐式上海爐+6盤附屬冷藏醒發(fā)箱 |
電壓 | 380V三相四線+地線 |
功率 | 8.1KW+3.4KW+1.5KW |
尺寸(寬×深×高) | 100×110×211cm |
熱風爐+一層兩盤歐式爐+12盤附屬冷藏醒發(fā)箱
型號 | SCVE-4C+PANFRAME+URAN-1C-PR |
規(guī)格 | 4盤電熱風爐+側盤架+一層兩盤歐式爐+12盤附屬冷藏醒發(fā)箱 |
電壓 | 380V三相四線+地線 |
功率 | 8.1KW+4.1KW+1.5KW |
尺寸(寬×深×高) | 126×147×213cm |
熱風爐+歐式爐+冷藏醒發(fā)組合
型號 | SCVE-4C-FRMAE-URAN-3C-FRAME-SPR-32DSG |
規(guī)格 | 工具柜+4盤電熱風爐+三層六盤歐式爐+32盤上下門冷藏醒發(fā)箱(大玻璃款) |
電壓 | 風爐:380V三相四線+地線 平爐:380V三相四線+地線 醒發(fā):220V單相 |
功率 | 風爐:8.1KW 平爐:12.3KW 醒發(fā):2.5KW |
尺寸(寬x深×高) | 289×147×234cm |
支持烤盤尺寸 | 40×60cm |
相關演示:
]]>兩層兩盤電烤箱+六盤醒發(fā)箱
型號 | SES-2Y-P |
規(guī)格 | 2層2盤電爐 +6盤附屬醒發(fā)箱 |
電壓 | 380V三相四線+地線 |
功率 | 7+1.5 KW |
尺寸 | 107 ×89 ×175 cm |
重量 | 350kg |
*注:平爐1~2層可選擇
兩層兩盤電烤箱+十六盤醒發(fā)箱
型號 | SEZ-2Y-P |
規(guī)格 | 2層2盤電爐 +16盤附屬醒發(fā)箱 |
電壓 | 380V 三相四線+地線 |
功率 | 7+1.5KW |
尺寸 | 80×98×186cm |
重量 | 350kg |
*注:平爐1~2層可選擇
兩層四盤電烤箱+12盤醒發(fā)箱
型號 | SEC-2Y-P |
功率 | 14.5KW |
放置方法 | 直放兩盤 ▌▌ |
內膛尺寸 | 89×75×23cm |
外尺寸 | 132×75×23cm |
重量 | 470kg |
醒發(fā)箱盤數 | 12 |
兩層六盤電烤箱+24盤醒發(fā)箱
型號 | SEB-2Y-P |
功率 | 18.0KW |
放置方法 | 直放三盤 ▌▌▌ |
內膛尺寸 | 132×75×23cm |
外尺寸 | 173×117×191cm |
重量 | 576kg |
醒發(fā)箱盤數 | 24 |
兩層八盤電烤箱+24盤醒發(fā)箱
型號 | SEF-2Y-P |
功率 | 20.5KW |
平爐烤盤 放置方法 | 田字型〓〓 |
內膛尺寸 | 129×89×23cm |
外尺寸 | 170×131×191cm |
重量 | 630kg |
醒發(fā)箱盤數 | 24 |
兩層十盤電烤箱+24盤醒發(fā)箱
型號 | SEM-2Y-P |
功率 | 20.5KW |
平爐烤盤 放置方法 | 直放4盤▌▌▌▌ 或放5盤〓〓 ▌ |
內膛尺寸 | 167×82×23cm |
外尺寸 | 209×126×191cm |
重量 | 690kg |
醒發(fā)箱盤數 | 24 |
*注:平爐1~2層可選擇,附屬醒發(fā)箱也可以和燃氣平爐烤箱組合
兩層四盤電烤箱+12盤冷藏醒發(fā)箱
型號 | SEC-2Y-PR |
功率 | 14.8KW |
放置方法 | 直放兩盤 ▌▌ |
內膛尺寸 | 89×75×23cm |
外尺寸 | 131×127×201cm |
重量 | 526kg |
醒發(fā)箱盤數 | 12 |
兩層六盤電烤箱+18盤冷藏醒發(fā)箱
型號 | SEB-2Y-PR |
功率 | 18.3KW |
放置方法 | 直放三盤 ▌▌▌ |
內膛尺寸 | 132×75×23cm |
外尺寸 | 173×127×201cm |
重量 | 632kg |
醒發(fā)箱盤數 | 18 |
兩層八盤電烤箱+18盤冷藏醒發(fā)箱
功率 | 20.8KW |
平爐烤盤 放置方法 | 田字型〓〓 |
內膛尺寸 | 129×89×23cm |
外尺寸 | 170×141×201cm |
重量 | 686kg |
醒發(fā)箱盤數 | 18 |
兩層十盤電烤箱+18盤冷藏醒發(fā)箱
型號 | SEM-2Y-PR |
功率 | 20.8KW |
平爐烤盤 放置方法 | 直放4盤▌▌▌▌ 或放5盤〓〓 ▌ |
內膛尺寸 | 167×82×23cm |
外尺寸 | 209×136×201cm |
重量 | 746kg |
醒發(fā)箱盤數 | 18 |
*注:平爐1~2層可選擇,附屬醒發(fā)箱也可以和燃氣平爐烤箱組合
]]>型號 | SCVE-4C+PAN FRAME+SEC-2YG |
規(guī)格 | 4盤電熱風爐+側盤架+二層四盤艷陽型電爐 |
電壓 | 380V三相四線+地線 |
功率 | 21.1KW |
尺寸 | 131×120×191cm |
重量 | 535kg |
*注:可按客戶場地、產能需求等進行組合定,平爐可選配蒸汽石板
]]>四盤熱風爐
型號 | SCVE -4C |
規(guī)格 | 4盤 電熱風爐 |
電壓 | 380V 三相四線 +地線 |
功率 | 8.1 KW |
層架間距 | 8.8 cm |
尺寸 (寬深高) | 80×120×50 cm |
配底架尺寸 (寬深高) | 80 ×120 ×141 cm |
重量 | 142 kg |
四盤橫向熱風爐
型號 | SCVEH -4C |
規(guī)格 | 4盤 橫向電熱風爐 |
電壓 | 380V 三相四線 +地線 |
功率 | 8.1 KW |
層架間距 | 8.8 cm |
尺寸 (寬深高) | 100×110×50 cm |
配底架尺寸 (寬深高) | |
重量 | 145 kg |
五盤熱風爐
型號 | SCVE-5C |
規(guī)格 | 5盤 電熱風爐 |
電壓 | 380V 三相四線 +地線 |
功率 | 9.6 KW |
層架間距 | 8.8 cm |
尺寸 (寬深高) | 80×125×63cm |
配底架尺寸 (寬深高) | 80×125×143cm |
重量 | 156 kg |
十盤熱風爐+架
型號 | SCVE-10C-Frame |
規(guī)格 | 10盤 電熱風爐 |
電壓 | 380V 三相四線 +地線 |
功率 | 16 KW |
層架間距 | 8.8 cm |
尺寸 (寬深高) | |
配底架尺寸 (寬深高) | 77×125×171 cm |
重量 | 264 kg |
電力旋轉熱風爐
五盤旋轉熱風爐
型號 | SCVE-5R |
規(guī)格 | 5盤旋轉熱風爐 |
電壓 | 380V三相四線+地線 |
功率 | 9.8 KW |
層架間距 | 8.8 cm |
尺寸 | 88×135×89.5 cm |
配底架尺寸 | 88×135×180 cm |
兩臺疊加尺寸 | 88×135×201 cm |
重量 | 248 kg |
十盤旋轉熱風爐+架
型號 | SCVE-10R-Frame |
規(guī)格 | 10盤旋轉熱風爐+架 |
電壓 | 380V三相四線+地線 |
功率 | 17 KW |
層架間距 | 8.8 cm |
尺寸 | 100×125×200 cm |
重量 | 366 kg |
熱風爐操作及演示
五盤旋轉熱風爐
相關演示:
]]>四盤燃氣熱風爐
型號 | SCVG-4C |
規(guī)格 | 4盤燃氣熱風爐 |
電壓 | 220V單相 |
功率 | 0.4KW |
層架間距 | 8.8cm |
尺寸(寬深高) | 77×115×69cm |
配底架尺寸(寬深高) | 185kg |
重量 | 77×115×78cm |
五盤燃氣熱風爐
型號 | SCVG-5C |
規(guī)格 | 5盤燃氣熱風爐 |
電壓 | 220V單相 |
功率 | 0.4KW |
層架間距 | 8.8cm |
尺寸(寬深高) | 77×115×149cm |
配底架尺寸(寬深高) | 200kg |
重量 | 77×115×158cm |
*電源220V 單相(有1-4層可選擇),每層可選配蒸汽石板
三層六盤燃氣烤箱
型號 | SGC-3Y |
功率 | 0.3KW |
放置方法40×60CM烤盤 | 直放兩盤 ▌▌ |
內膛尺寸(寬×深×高) | 89×75×23cm |
外尺寸(寬×深×高) | 141×117×193cm |
重量 | 613kg |
三層九盤燃氣烤箱
型號 | SGB-3Y |
功率 | 0.3KW |
放置方法40×60CM烤盤 | 直放三盤 ▌▌▌ |
內膛尺寸(寬×深×高) | 132×75×23cm |
外尺寸(寬×深×高) | 183×117×193cm |
重量 | 843kg |
三層十二盤燃氣烤箱
型號 | SGF-3Y |
功率 | 0.3KW |
放置方法40×60CM烤盤 | 田字型四盤 〓〓 |
內膛尺寸(寬×深×高) | 129×89×23cm |
外尺寸(寬×深×高) | 180×131×193cm |
重量 | 905kg |
三層十五盤燃氣烤箱
型號 | SGM-3Y |
功率 | 0.3KW |
放置方法40×60CM烤盤 | 直放4盤▌▌▌▌ 或放5盤〓〓 ▌ |
內膛尺寸(寬×深×高) | 167×82×23cm |
外尺寸(寬×深×高) | 219×126×193cm |
重量 | 1030kg |
可選層數
烤爐層數 | 總高度 |
1層 | 151cm |
2層 | 174cm |
3層 | 193cm |
4層 | 246cm |